Displays
Display OLED 0.96
S/ 26.00
✔ Con stock en 3 tiendas · lo cotizamos entre 6
El precio incluye nuestra gestión de compra. Pago y entrega se coordinan por WhatsApp.
Descripción y especificaciones
| Voltaje de operación | 3V – 5.5V DC |
|---|---|
| Driver | SSD1306 |
| Interfaz | SPI |
| Resolución | 128*64 píxeles |
| Monocromo | píxeles blancos (fondo negro) |
| Ángulo de visión | 160º |
| Área visible (display) | 23*11.5 mm |
| Consumo de energía ultra bajo | 0.08W (cuando están encendidos todos los píxeles) |
| Temperatura de trabajo | -30ºC ~ 70ºC |
| Dimensiones | 27*27*4.1mm |
| Peso | 5 gramos CONEXIÓN ARDUINO |
| GND | 0V ------------------- ARDUINO UNO |
| PIN | GND |
| VCC | 3.3V-5VDC -------- ARDUINO UNO |
| D0 | CLK Clock ----------- ARDUINO UNO |
| D1 | MOSI data ---------- ARDUINO UNO |
| RST | Reset --------------- ARDUINO UNO |
| DC | data/command ------ ARDUINO UNO |
| CS | Chip select signal --- ARDUINO UNO |
| Tutorial | Pantallas OLED y Arduino Tutorial: |
Las pantallas OLED se destacan por su gran contraste, mínimo consumo de energía y buena calidad de imagen. El display oled 0.96" SPI SSD1306 posee una resolución de 128*64 píxeles, permitiendo controlar cada píxel individualmente y mostrar tanto texto como gráficos.